Важно: Максимальное количество баллов за задание второго тура — 48, из них Reading and Writing — 35, Listening — 13. В финал Олимпиады попадают участники, набравшие суммарно 34 и более баллов.
Мы ждем Вас 14 февраля 2015 г. в 18:00 по адресу: пр. ген. Острякова 99А, кабинет 1 для участия в финале!
№ | Name | Score | Finals |
1 | Katya Akifjeva | 13/9 | — |
2 | Alexandra Kornienko | 31/9 | Finalist |
3 | Natasha Dolya | 17/5 | — |
4 | Алиме Джеппарова | 20/8 | — |
5 | Elizabeth Pravdyuk | 18/7 | — |
6 | Slava Luzhetskiy | absent | — |
7 | Victor Dereshuk | 16/9 | — |
8 | Nikita Kruglov | 17/10 | — |
9 | Misha Lebedev | 29/13 | Finalist |
10 | Yegor Mamayev | 30/10 | Finalist |
11 | Nadya Kudryashova | 24/12 | Finalist |
12 | Natalie Akifjeva | 21/9 | — |
13 | Артемий Дмитриев | absent | — |
14 | Maria Sarayeva | 5/14 | — |
15 | Sasha Zaitseva | 27/18 | Finalist |
16 | Sevil Nesterova | 31/13 | Finalist |
17 | Anna Yeskova | absent | — |
18 | Аня вербовая | 17/4 | — |
19 | Vilena Khamzina | absent | — |
20 | Marina Zaharchuk | 24/10 | Finalist |
21 | Anna Rung | 29/9 | Finalist |
22 | Алёна Насакина | absent | — |
23 | Matvey Kaurov | 33/12 | Finalist |
24 | Николаенко Галина | 21/7 | — |
25 | Коротун Лиза | 29/9 | Finalist |
26 | Mikhail Nichik | 19/10 | — |
27 | Никита Радионов | 24/10 | Finalist |
Well done!
Если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады на них ответить —
просто оставьте комментарий к этой записи или напишите нам здесь.